產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | IKA/德國艾卡 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 電動攪拌器 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
IKA RW 47 digital攪拌器
*力機械式攪拌器,適用于處理高粘度樣品,處理量高達 200 升 (H2O),可用于實驗室及中試車間??勺詣渔i定溫度限制器對馬達進行過熱保護。此外,若需對攪拌容器進行固定,可另外選購攪拌桿防護罩和容器固定夾。
數字顯示轉速
無級調速,兩個速度檔位可選
過載保護
錯誤代碼顯示功能
穩健的人體工學設計
靜音運行
恒定動力傳動
IKA RW 47 digital攪拌器技術參數
大攪拌量 (H2O) | 200 l |
電機輸入功率 | 513 W |
電機輸出功率 | 370 W |
電機原理 | 三相電流 |
轉速顯示 | LED |
速度范圍 | 57 - 1300 rpm |
大粘度 | 100000 mPas |
攪拌軸大輸出功率 | 300 W |
允許連續運轉時間 | 100 % |
攪拌軸大轉矩 | 3000 Ncm |
在60轉時,攪拌軸大轉矩(過載) | 4642 Ncm |
在100轉時,攪拌軸大轉矩 | 3000 Ncm |
在1000轉時,攪拌軸大轉矩 | 285 Ncm |
大扭矩 I | 3000 Ncm |
大扭矩 II | 620 Ncm |
速度范圍 I (50 Hz) | 57 - 275 rpm |
速度范圍 II (50 Hz) | 275 - 1300 rpm |
轉速控制 | 無級 |
轉速設置精度 | 1 ±rpm |
速度測量偏差 | 10 ±rpm |
攪拌槳固定 | 轉夾頭 |
轉夾頭夾持范圍小直徑 | 3 - 16 mm |
空心軸,內徑 | 13 mm |
支架固定 | 法蘭 |
速度控制 | 機械的 |
額定轉矩 | 30 Nm |
外殼材質 | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
外形尺寸 | 145 x 465 x 358 mm |
重量 | 16 kg |
允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 54 |
電壓 | 3 x 400 / 3 x 230 V |
頻率 | 50 Hz |
儀器輸入功率 | 513 W |
產品咨詢
電話
微信掃一掃