產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | IKA/德國艾卡 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
IKA RET control-visc white 磁力攪拌器產品簡介
品牌 | IKA/德國艾卡 | 控溫范圍 | 室溫+盤面自熱 - 340 ℃ |
轉速范圍 | 50 - 1700 rpm | 大攪拌量 | 20L |
產地類別 | 進口 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
儀器種類 | 磁力攪拌器 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業,制藥 |
安全型加熱磁力攪拌器,內置稱重功能。清晰的TFT屏幕方便設定各種參數,擁有多種語言選擇。
集成溫度控制系統結合外接溫度探針,可準確控制樣品溫度。可選配PT100溫度探針。不銹鋼盤面,加熱溫度可達340°C,可實現快速加熱。
RS232及USB 接口可連接電腦進行參數控制及數據 拷貝,同時USB接口可用于固件更新。“鎖機鍵”可有效避免參數設定被意外改動。主機關閉后屏幕持續顯示盤面實際溫度直至其溫度降至50°C以下。
攪拌點位數目 | 1 |
大攪拌量 (H2O) | 20 l |
電機輸出功率 | 9 W |
旋轉方向 | 右 |
速度顯示設定值 | TFT |
速度顯示實際值 | TFT |
轉速控制 | 控制旋鈕 |
速度范圍 | 50 - 1700 rpm |
設置速度精度 | 10 rpm |
攪拌子長度 | 20 - 80 mm |
加熱盤自熱(室溫:22°C/保持:1小時) | 28 +K |
加熱輸出功率 | 600 W |
溫度顯示設定值 | TFT |
溫度顯示實際值 | TFT |
溫度單位 | ℃/℉ |
加熱溫度范圍 | 室溫+盤面自熱 - 340 °C |
加熱溫度控制 | 控制旋鈕 |
Temperature setting range | 0 - 340 °C |
加熱板的溫度設定精度 | 0.1 K |
外接溫度傳感器接口 | PT100/PT1000(雙探頭) |
介質溫度傳感器的特性 | 1L M50硅油,裝在H1500中 |
大溫度介質 | 270 °C |
介質加熱速率 | 7 K/min |
介質溫度設定精度 | 0.1 K |
可調安全溫度回路小值 | 50 - 380 °C |
工作盤材質 | 技術搪瓷 |
工作盤外形尺寸 | Ø 135 mm |
間歇模式 | 是 |
粘度變化趨勢測量 | 是 |
攪拌子跳子檢測 | 是 |
計時器 | 是 |
pH值測量 | 是 |
圖形功能 | 是 |
程序 | 是 |
介質檢測傳感器(錯誤5) | 是 |
稱重功能 | 是 |
稱重范圍 | 10-5000 g |
稱量準確度 | ±(0.3%+2) g |
大稱重能力 | 5 kg |
外形尺寸 | 160 x 85 x 270 mm |
重量 | 2.7 kg |
允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 42 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 220 - 240 / 115 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 650 W |
產品咨詢
電話
微信掃一掃