相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,制藥 |
劍革恒溫恒濕培養箱
產品特點:
v 大屏幕液晶顯示,多組數據一屏顯示,菜單式操作界面,簡單易懂,便于操作。
v 采用進口鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧設計易清潔,箱內擱板間距可調。
v 采用雙層門結構,隔熱性能好,觀察箱內情況時不影響箱內溫度。
v 自主研發的壓縮機降溫系統,可有效延長壓縮機使用壽命。
v 采用JAKEL管流循環風機,*設計的風道結構系統,有效保證箱內溫度均勻性。
v 采用濕度傳感器,自主設計的內置水箱電熱管加濕系統,有效的保證濕度偏差。
v PID控制方式,控溫、控濕準確波動小,菜單式操作頁面,簡單易懂,便于操作。
v 具有99個周期的程式,每周期分30段,每段99小時99分鐘的循環步驟,幾乎可以滿足所有復雜的實驗過程。
v 超過限制溫度即自動中斷運行,并聲光報警提示操作者。保證實驗安全運行不發生意外。
v 具有USB或RS485接口,可連接打印機或計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。(選配)
劍革恒溫恒濕培養箱技術參數:
產品型號 | JSC-100 | JSC-150 | JSC-250 | JSC-500 | JHC-100 | JHC-150 | JHC-250 | JHC-500 |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||||
控溫范圍 | 0~65℃ | -5℃~85℃ | ||||||
溫度波動度 | 高溫±0.5℃ 低溫±1.5℃ | 高溫±0.5℃ 低溫±1℃ | ||||||
工作環境溫度 | 5~35℃ | |||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
濕度偏差 | ±3~5%RH | ±3%RH | ||||||
控濕范圍 | 30~95%RH | 30~95%RH | ||||||
輸入功率 | 1100W | 1400W | 1950W | 2000W | 1100W | 1400W | 1950W | 2000W |
工作室尺寸 W*D*H(mm) | 450*380*590 | 480*400*780 | 580*500*850 | 800*700*900 | 450*380*590 | 480*400*780 | 580*500*850 | 800*700*900 |
外形尺寸 W*D*H(mm) | 560*710*1090 | 500*730*1280 | 690*830*1350 | 910*1030*1400 | 575*605*1160 | 605*625*1350 | 705*725*1525 | 1000*1100*1860 |
隔板層距(mm) | 50 | 70 | 78 | 84 | 50 | 70 | 78 | 84 |
公稱容積 | 100L | 150L | 250L | 500L | 100L | 150L | 250L | 500L |
標配隔板 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
定時范圍 | 1~9999min | |||||||
備注:可根據用戶需求定制800L、1000L。 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃