產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | phenomenex/飛諾美 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,農業 |
飛諾美Luna Silica (2)色譜柱
可靠,超純硅膠基HPLC色譜柱,提供廣泛的選擇性,且可從微孔放大至制備純化級。
· 選擇范圍廣,提供穩定耐用的USP固定相
· 更寬的pH穩定范圍、柱壽命更長、方法轉換更靈活
· 簡單操作即可將快速LC方法放大至制備純化
成為更有競爭力的HPLC色譜柱, 沒有捷徑!
Luna® 系列色譜柱和填料不只是Phenomenex的一條產品線。它能保證你對你的色譜分析目標
有較高的滿意度。Luna產品的每一方面都能滿足當今色譜工作者的嚴厲要求。
Luna產品擁有客戶所信賴的高品質。如果你從沒用過Luna色譜柱或填料,這本產品介紹中的
各種解決方案能滿足你的需要。
那些每天使用Luna產品的客戶,謝謝你們的使用,使Luna產品成為更有競爭力的色譜柱。
可靠的性能
在Luna®的批次間幾乎看不到變化。圖1是質量控制測試數據,以監測可能影響重現性的輕微變化:顆粒形狀和光滑度、孔隙率、鍵合*性和pH穩定性 。
Luna Silica (2)色譜柱
Luna Silica (2)色譜柱是Luna系列中未鍵合硅膠固定相色譜柱,正相色譜分離模式,用于極性、非極性化合物的分離分析。
PH穩定性:2.0~7.5
飛諾美Luna Silica (2)色譜柱規格貨號信息如下,在線客服:
貨號 | 品牌 | 固定相 | 顆粒大小 (µm) | 孔徑(Å) | 長度 (mm) | 內徑 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
00G-4162-E0 | Luna | Silica (2) | 3 | 100 | 250 | 4.6 |
00G-4162-B0 | Luna | Silica (2) | 3 | 100 | 250 | 2 |
00F-4162-Y0 | Luna | Silica (2) | 3 | 100 | 150 | 3 |
00F-4162-E0 | Luna | Silica (2) | 3 | 100 | 150 | 4.6 |
00F-4162-B0 | Luna | Silica (2) | 3 | 100 | 150 | 2 |
00F-4162-A0 | Luna | Silica (2) | 3 | 100 | 150 | 1 |
00D-4162-Y0 | Luna | Silica (2) | 3 | 100 | 100 | 3 |
00D-4162-E0 | Luna | Silica (2) | 3 | 100 | 100 | 4.6 |
00D-4162-B0 | Luna | Silica (2) | 3 | 100 | 100 | 2 |
00C-4162-E0 | Luna | Silica (2) | 3 | 100 | 75 | 4.6 |
00B-4162-Y0 | Luna | Silica (2) | 3 | 100 | 50 | 3 |
00B-4162-E0 | Luna | Silica (2) | 3 | 100 | 50 | 4.6 |
00B-4162-B0 | Luna | Silica (2) | 3 | 100 | 50 | 2 |
00A-4162-E0 | Luna | Silica (2) | 3 | 100 | 30 | 4.6 |
00A-4162-B0 | Luna | Silica (2) | 3 | 100 | 30 | 2 |
00P-4274-E0 | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 200 | 4.6 |
00H-4274-E0 | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 300 | 4.6 |
00H-4274-D0 | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 300 | 4 |
00H-4274-C0 | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 300 | 3.9 |
00G-4274-U0-AX | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 250 | 30 |
00G-4274-P0-AX | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 250 | 21.2 |
00G-4274-N0 | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 250 | 10 |
00G-4274-E0 | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 250 | 4.6 |
00G-4274-B0 | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 250 | 2 |
00F-4274-Y0 | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 150 | 3 |
00F-4274-P0-AX | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 150 | 21.2 |
00F-4274-E0 | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 150 | 4.6 |
00F-4274-B0 | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 150 | 2 |
00D-4274-P0-AX | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 100 | 21.2 |
00D-4274-N0 | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 100 | 10 |
00D-4274-E0 | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 100 | 4.6 |
00D-4274-B0 | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 100 | 2 |
00B-4274-Y0 | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 50 | 3 |
00B-4274-E0 | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 50 | 4.6 |
00B-4274-B0 | Luna | Silica (2) | 5 | 100 | 50 | 2 |
00G-4091-V0-AX | Luna | Silica (2) | 10 | 100 | 250 | 50 |
00G-4091-U0-AX | Luna | Silica (2) | 10 | 100 | 250 | 30 |
00G-4091-P0-AX | Luna | Silica (2) | 10 | 100 | 250 | 21.2 |
00G-4091-N0 | Luna | Silica (2) | 10 | 100 | 250 | 10 |
00G-4091-E0 | Luna | Silica (2) | 10 | 100 | 250 | 4.6 |
00G-4271-E0 | Luna | Silica (2) | 15 | 100 | 250 | 4.6 |
品牌介紹:
美國飛諾美Phenomenex,一家追求創新的科技企業,專業從事生產研發各類色譜柱,色譜耗材等實驗室分離技術產品,并一直致力于為制藥、工業、臨床、環境、食品等行業的實驗室以及政府與高校研究院所的研究人員研發新的科技產品,為他們提供更加實用的分析純化解決方案。自1982年成立以來,為了更好地滿足客戶分析研究工作的需求,Phenomenex公司于三十多年來一直在分析科技領域中不斷突破;其產品屢獲商業與科技大獎,成為行業內廣為人知的科技創新者與值得信賴的合作伙伴。
2017年,Phenomenex與Agela通過共享辦公設施,共同實現了銷售收入超過100%的目標。天津博納艾杰爾Agela將成為Phenomenex公司的一部分,并在中國市場提供Phenomenex全部的產品組合。作為Phenomenex在華子公司, 將繼續為中國及世界其他地區的工業、臨床、食品、學術研究等各行業開發新的分析化學解決方案,助力研究人員加速提高健康水平及幸福感。
2018年1月的分離技術開發與制造商Phenomenex,與在中國有著豐富本地經驗的分離技術行業專家天津博納艾杰爾科技有限公司(以下簡稱Agela)聯合,繼續在分離技術行業表現優異。同年5月,Agela產品福建總代理廈門廣晟達儀器設備有限公司成功簽約美國飛諾美全線產品華南區域銷售任務,成為飛諾美華南區域代理商。為廣大用戶提供更便捷的采購方式及更高效的產品服務。
產品咨詢
電話
微信掃一掃