相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Agela/博納艾杰爾 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品,化工,農業,制藥 |
品牌介紹:
天津博納艾杰爾Bonna-Agela
產品描述
Agela Cleanert S C18-N(未封端)萃取柱是以高純球型硅膠為基質的反相C18萃取柱。與普通未封端C18 材料比較,球型材料均勻度更高,流速更穩定; 表面較多的硅醇官能團提供了額外的極性相互作用。同時與封端的吸附劑相比,增強了對堿性化合物的保留。是極性和非極性化合物萃取的通用型固定相。相當于Aglient AccuBond C18,BondEluteC18 OH 。
產品參數
平均粒徑:50 μm;
平均孔徑:60 Å; 比表面: 600 m2/g;
Agela Cleanert S C18-N(未封端)萃取柱規格信息如下,在線客服:
名稱 | 規格 | 貨號 | 包裝 |
---|---|---|---|
Cleanert S C18 球型,未封端 | 500mg/6ml | S185006N | 包-30支 |
ODS C18(未封端) | 100mg/1ml | S181001N | 包-100支 |
ODS C18(未封端) | 200mg/3ml | S182003N | 包-50支 |
ODS C18(未封端) 填料 | 10g/瓶 | S180010N | 瓶 |
ODS C18(未封端) 填料 | 2000g/瓶 | S182000N | 瓶 |
球型ODS C18(未封端) | 2g/6mL,,50μm 60A | S1820006N | 包-30支 |
球形ODS C18(未封端) | 500mg/3ml,,50μm 60A | S185003N | 包-50支 |
球型 ODS C18(未封端) 96孔板 | 100mg/2ml/well | S181002-N-W | 包-2個 |
球型 ODS C18(未封端) 96孔板 | 50mg/2ml/well | S180502-N-W | 包-2個 |
球形 C18(未封端) | 1g/6ml | S180006N | 包-30支 |
球形C18(未封端) | 2g/12ml | S18200012N | 包-20支 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃